روند رشد قیمت دلار بعد از انقلاب
عالم اقتصاد – روند خیره کننده رشد قیمت دلار و طلا، و پیرو آن رشد قیمت سایر ارز ها در مقابل ریال ایران ، یا به زبان ساده تر روند سقوط ریال ایران در ۴۰ سال گذشته، روندی بسیار عجیب و نگران کننده بوده است.
✍️ خسرو یعقوبی/ تیم تحلیل عالم اقتصاد
همانطور که در نمودار قابل مشاهده است ، پس از اشغال لانه جاسوسی و بالا گرفتن اختلافات ایران و امریکا سقوط ارزش ریال و افزایش ارزش دلار و سایر ارزهای معتبر در مقابل ریال شدت گرفت.
در سال ۹۱ و پس از تحریم های بین المللی ریال ایران سقوط بسیار نگران کننده ای را تجربه کرد
اما حالا که فقط و فقط امریکا سخن از تحریم ایران به زبان آورده و شاید برخی از کشورها علاوه بر اینکه امریکا را همراهی نکنند ، برخلاف این رویه حرکت کنند، باز هم ریال ایران سقوط دلهره آوری را تجربه میکند.
این سقوط های پی در پی ریال ایران در پی تنش سیاسی و اقتصادی با امریکا نشان از قدرت سیاسی و اقتصادی امریکا دارد.
اقتصاد ایران روزهای سختی در پیش خواهد داشت.
برای مشاهده نمودار روند رشد قیمت دلار روی تصویر زیر کلیک کنید
بینی میران سقوط ارزش ریال
قیمت دلار در بازار آزاد در 40سال گذشته | |
سال | تومان |
1357 | 10 |
1358 | 14 |
1359 | 20 |
1360 | 27 |
1361 | 35 |
1362 | 45 |
1363 | 58 |
1364 | 61 |
1365 | 74 |
1366 | 99 |
1367 | 96 |
1368 | 120 |
1369 | 141 |
1370 | 142 |
1371 | 149 |
1372 | 180 |
1373 | 263 |
1374 | 403 |
1375 | 444 |
1376 | 478 |
1377 | 646 |
1378 | 863 |
1379 | 813 |
1380 | 792 |
1381 | 799 |
1382 | 832 |
1383 | 874 |
1384 | 904 |
1385 | 922 |
1386 | 935 |
1387 | 966 |
1388 | 1000 |
1389 | 1100 |
1390 | 1400 – 1800 |
1391 | 1500-3800 |
1392 | 3300-3600 |
1393 | 3400-3550 |
1394 | 3150-3600 |
1395 | 3748-3425 |
1396 | 3800-4250 |
1397 | 4300-6900 |
قیمت رسمی دلار در 40سال گذشته | |
سال | تومان |
1357 | 7 |
1358 | 7 |
1359 | 7 |
1360 | 8 |
1361 | 8 |
1362 | 8 |
1363 | 9 |
1364 | 8 |
1365 | 7 |
1366 | 7 |
1367 | 6 |
1368 | 7 |
1369 | 6 |
1370 | 6 |
1371 | 145 |
1372 | 165 |
1373 | 175 |
1374 | 175 |
1375 | 175 |
1376 | 175 |
1377 | 175 |
1378 | 175 |
1379 | 175 |
1380 | 175 |
1381 | 795 |
1382 | 828 |
1383 | 871 |
1384 | 902 |
1385 | 919 |
1386 | 928 |
1387 | 957 |
1388 | 983 |
1389 | 1036 |
1390 | 1100 |
1391 | 1226 و ارز مبادله ای |
1392 | 1226 و ارز مبادله ای |
1393 | 2400 و ارز مبادله ای |
1393 | 2400 تا 2990 |
1394 | 3000 تا 3180 |
1395 | 3022 تا 3280 |
1396 | 3243 تا 3585 |
1397 | 4200 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.